ser ut att kunna bli två häftiga grupper
känns nästan som alla lag har potential att vinna sin grupp
jag gillar slutspelsformen även om det blir lite mer slutspelskänsla med ett klassiskt upplägg
måste säga att det här med att välja motståndare e ganska kul med
men svårt i denna modellen kanske
Grupp 1
| TABELL | M | V | F | + | - | P | Diff | ||
| 1. | 08 Stockholm HR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2. | Solna Vikings | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3. | Sundsvall Saints | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4. | Telge Basket | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Grupp 2
| 1. | Luleå Basket | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2. | Mark | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3. | Norrköping Dolphins | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4. | Sallén Basket | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Tags: damligan
